APANIIWA
F · 3 ans · BAI · PS
9Courses
0Victoires
1Podiums
37 725 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (18/02/2026) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | ECURIE PEREGRINE SAS |
| Père | CLOTH OF STARS |
| Mère | ASULAYANA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | PAU | AR | 3800 m | A. CHESNEAU | |
| 2026-01-07 | PAU | 6 | 3800 m | A. CHESNEAU | |
| 2025-12-29 | CAGNES-SUR-MER | 10 | 4000 m | A. CHESNEAU | |
| 2025-12-08 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 4000 m | C. LEFEBVRE | |
| 2025-12-03 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 4000 m | K. NABET | |
| 2025-11-15 | AUTEUIL | 6 | 4300 m | A. CHESNEAU | |
| 2025-10-25 | COMPIEGNE | 9 | 3600 m | J. CHARRON | |
| 2025-09-27 | AUTEUIL | 7 | 3900 m | A. CHESNEAU | |
| 2025-05-27 | AUTEUIL | 12 | 3600 m | A. CHESNEAU | |
| 2025-04-26 | AUTEUIL | 3 | 4300 m | A. CHESNEAU |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.