KING OF RECORDS
H · 3 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
6Podiums
21 720 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (23/11/2023) |
|---|---|
| Propriétaire | ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHARD |
| Éleveur | SCEA JLC (50%) ECURIE BRILLANTISSIME (20%) SCEA L'AUBAY (20%) S. DESMONTILS (10%) |
| Père | Par: SEA THE STARS et SUPER WOMAN (SAGEBURG) |
| Mère | SUPER WOMAN |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | PLUMPTON (GBR) | 3 | 3200 m | CHARLIE DEUTSCH | |
| 2025-12-20 | HEREFORD (GBR) | 2 | 3250 m | NED FOX | |
| 2025-04-25 | CHEPSTOW (GBR) | 2 | 3200 m | CHARLIE DEUTSCH | |
| 2025-02-27 | LUDLOW (GBR) | 3 | 3150 m | CHARLIE DEUTSCH | |
| 2025-02-05 | LUDLOW (GBR) | 4 | 3150 m | CHARLIE DEUTSCH | |
| 2023-10-06 | COMPIEGNE | 4 | 2000 m | S. PLANQUE | |
| 2023-09-10 | PARISLONGCHAMP | 6 | 2400 m | S. PLANQUE | |
| 2023-08-08 | DEAUVILLE | 8 | 2000 m | C. SOUMILLON | |
| 2023-04-11 | CHANTILLY | 3 | 2000 m | C. SOUMILLON | |
| 2022-10-05 | CHANTILLY | 2 | 1800 m | C. SOUMILLON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.