GREEN SWEET USA
H · 4 ans · ALE · PS
10Courses
2Victoires
5Podiums
73 300 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-AUS (27/07/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | WERTHEIMER & FRERE |
| Père | Par: SMART STRIKE et ONLY GREEN (GREEN DESERT) |
| Mère | ONLY GREEN |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-10 | COMPIEGNE | 4 | 1600 m | M. GUYON | |
| 2016-04-30 | LYON PARILLY | 4 | 1600 m | A. LEMAITRE | |
| 2016-03-03 | CHANTILLY | 5 | 1600 m | T. JARNET | |
| 2015-12-01 | DEAUVILLE | 3 | 1900 m | M. GUYON | |
| 2015-08-04 | DEAUVILLE | 12 | 1600 m | A. LEMAITRE | |
| 2015-04-12 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1600 m | M. GUYON | |
| 2015-03-24 | SAINT-CLOUD | 1 | 1600 m | O. PESLIER | |
| 2014-09-15 | SAINT-CLOUD | 1 | 1600 m | O. PESLIER | |
| 2014-08-30 | DEAUVILLE | 3 | 1600 m | O. PESLIER | |
| 2014-08-08 | DEAUVILLE | 3 | 1500 m | O. PESLIER |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.