NEW RECORD (IRE)
H · 4 ans · BAI · PS
8Courses
1Victoires
1Podiums
15 900 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (03/07/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | G.B. PARTNERSHIP |
| Père | Par: DANSILI et PRECOCIOUS STAR (BOLD FACT) |
| Mère | PRECOCIOUS STAR |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-24 | ANGERS | 12 | 1600 m | F. GAVILAN | |
| 2016-03-08 | NANTES | 11 | 1600 m | F. GAVILAN | |
| 2016-01-20 | CAGNES-SUR-MER | 18 | 1500 m | A. WERLE | |
| 2016-01-03 | DEAUVILLE | 7 | 1300 m | A. WERLE | |
| 2015-05-25 | COMPIEGNE | 4 | 1600 m | F. VERON | |
| 2015-04-29 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1600 m | F. VERON | |
| 2015-04-08 | CHANTILLY | 6 | 1600 m | F. VERON | |
| 2015-03-19 | SAINT-CLOUD | 12 | 1600 m | F. VERON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.