FIRST BAG
M · 4 ans · BAI · PS
9Courses
0Victoires
1Podiums
4 425 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | VENDU (03/02/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | B. BEUGRAS |
| Père | Par: RASHBAG et DROP DEAD GORGEOUS (BERING) |
| Mère | DROP DEAD GORGEOUS |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-27 | PAU | 7 | 3800 m | J. REY | |
| 2015-12-31 | PAU | 6 | 3500 m | J. REY | |
| 2015-12-06 | ANGERS | 5 | 3400 m | L. SOLIGNAC | |
| 2015-11-08 | NANTES | 5 | 3500 m | K. DENIEL | |
| 2015-11-02 | DURTAL | 16 | 2000 m | A. CLEMENT | |
| 2015-10-18 | SAINT-BRIEUC | TB | 3800 m | L. SOLIGNAC | |
| 2015-10-02 | ANGERS | 8 | 3400 m | J. REY | |
| 2015-07-19 | ERBRAY | 2 | 3800 m | J. REY | |
| 2015-06-21 | MORLAIX | 8 | 2600 m | M. ANDROUIN | |
| 2015-05-03 | SENONNES | 8 | 2100 m | F. VERON |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.