SUDDEN CAUSE (USA)
H · 3 ans · ALE · PS
4Courses
0Victoires
0Podiums
2 400 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | SORTIE PROVISOIRE (17/08/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DAYTON INVESTMENTS LTD |
| Père | Par: GIANT'S CAUSEWAY et SOUDANAISE (PEINTRE CELEBRE) |
| Mère | SOUDANAISE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-12 | VITTEL | 5 | 2400 m | J. MOISAN | |
| 2015-06-22 | AMIENS | 7 | 2900 m | J. MOISAN | |
| 2015-04-26 | LIGNIERES | 5 | 2000 m | J. MOISAN | |
| 2014-11-05 | CROISE-LAROCHE | 5 | 1800 m | G. BENOIST |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.