ALGTAAH (IRE)
F · 3 ans · BAI · PS
3Courses
1Victoires
1Podiums
6 750 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (10/12/2019) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | NOIR ET OR ELEVAGE S.A. |
| Père | Par: HIGH CHAPARRAL et LUMIERE NOIRE (DASHING BLADE) |
| Mère | LUMIERE NOIRE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-06 | MONTIER-EN-DER | 1 | 1700 m | D. BREUX | |
| 2015-08-05 | LA TESTE-BA | 8 | 1900 m | G. BENOIST | |
| 2015-07-08 | CHANTILLY | 5 | 1800 m | G. BENOIST |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.