MONTCLAIR (IRE)
H · 5 ans · BAI · PS
10Courses
3Victoires
4Podiums
41 084 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-USA (26/05/2015) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | MME A. FABRE |
| Père | Par: MONTJEU et MINACCIA (PLATINI) |
| Mère | MINACCIA |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | TAMPA-BAY (USA) | 4 | 1650 m | ||
| 2019-06-23 | GULFSTREAM PARK (USA) | 5 | 1700 m | ||
| 2019-05-27 | GULFSTREAM PARK (USA) | 9 | 2400 m | ||
| 2019-04-28 | GULFSTREAM PARK (USA) | 6 | 1600 m | ||
| 2019-03-02 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 7 | 2200 m | ||
| 2019-02-18 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 3 | 1600 m | ||
| 2019-02-02 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 1 | 1700 m | ||
| 2018-12-01 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 5 | 1700 m | ||
| 2018-09-29 | MEADOWLANDS (USA) | 1 | 1700 m | ||
| 2018-08-18 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 1 | 1800 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.