CELESTEVILLE (IRE)
F · 3 ans · BAI · PS
10Courses
0Victoires
4Podiums
16 150 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (05/05/2025) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | HARAS D'ETREHAM |
| Père | Par: ELUSIVE CITY et CELEBRE FRAGANCE (PEINTRE CELEBRE) |
| Mère | CELEBRE FRAGANCE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 | DEAUVILLE | 8 | 1300 m | PC. BOUDOT | |
| 2015-10-11 | TARBES | 9 | 1500 m | J. GROSJEAN | |
| 2015-09-13 | MONT-DE-MARSAN | 4 | 1400 m | RC. MONTENEGRO | |
| 2015-09-06 | NIORT | 3 | 1500 m | ALEX. ROUSSEL | |
| 2015-08-11 | DEAUVILLE | 12 | 1300 m | J. AUGE | |
| 2015-07-16 | MONT-DE-MARSAN | 3 | 1400 m | J. AUGE | |
| 2015-06-28 | DAX | 2 | 1400 m | J. AUGE | |
| 2015-06-05 | TARBES | 8 | 2300 m | J. AUGE | |
| 2015-04-29 | PARISLONGCHAMP | 5 | 1600 m | S. PASQUIER | |
| 2014-10-22 | DEAUVILLE | 2 | 1900 m | J. AUGE |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.