ATTRACTIVE LADY (GB)
F · 3 ans · ALE · PS
7Courses
1Victoires
2Podiums
8 250 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-JPN (08/01/2020) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE-NON-DECLAREE |
| Éleveur | NOIR ET OR ELEVAGE S.A. |
| Père | Par: TEOFILO et LUMIERE ROUGE (INDIAN RIDGE) |
| Mère | LUMIERE ROUGE |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | PORNICHET | 7 | 1700 m | F. VERON | |
| 2015-10-18 | LANGON-LIBOURNE | 1 | 1800 m | F. GAVILAN | |
| 2015-10-04 | SAINT-BRIEUC | 13 | 2400 m | A. WERLE | |
| 2015-08-25 | CLAIREFONTAINE | 7 | 2400 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-07-31 | SAINT-MALO | 5 | 2500 m | S. MAILLOT | |
| 2015-07-07 | DIEPPE | 3 | 2200 m | T. THULLIEZ | |
| 2015-05-19 | PARISLONGCHAMP | 6 | 2200 m | T. THULLIEZ |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.