EPIC EMIRATES GB
F · 3 ans · BAI · PS
4Courses
1Victoires
2Podiums
8 500 €Gains
Connexions & origines
| Entraîneur | EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (15/09/2016) |
|---|---|
| Propriétaire | PROPRIETE NON DECLAREE |
| Éleveur | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD |
| Père | Par: DUBAWI et NABATI (RAHY) |
| Mère | NABATI |
Dernières performances
| Date | Hippodrome | Course | Place | Dist. | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-26 | SAINT-MALO | 4 | 1800 m | S. MARTINO | |
| 2016-08-07 | LA-ROCHE-POSAY | 2 | 1700 m | S. MARTINO | |
| 2016-07-17 | CLUNY | 1 | 1900 m | S. MARTINO | |
| 2015-12-20 | LINGFIELD (GBR) | 5 | 1400 m |
📊 Crée un compte gratuit pour voir les réunions du jour, l'historique complet et le classement IA des partants.